ПЕРЕЛІКИ
Електричні пункти
| Назва об'єкту | Корп | Адреса | Обладнання | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| ТП-158 | K | Університетська,31 | ТС-1000кВА 10/04кВ (2шт) | тр-р сухий |
| ТП-363 | X | Північна,48а | ТМ-630кВА, 10/04кВ (2шт) | тр-р масляний |
| ТП-96 | Українська,82 | ТМ-160кВА, 10/04кВ (1шт) | тр-р масляний на опорі | |
| РП-12 | Тургенівська,81 | ТС-25кВА 10/04кВ (2шт), комірки 04кВ (13шт) | тр-р сухий, власні потреби | |
| Центральний корпус | A | Університетська,31 | ВРП-04кВ, щитова | |
| Харчоблок | K | Університетська,31 | ВРП-04кВ, щитова | |
| Конференцкомплекс | K | Університетська,31 | ВРП-04кВ, щитова | |
| Центр міжнародних зв`язків | C | Університетська,31 | ВРП-04кВ, щитова | |
| Центр перепідготовки №2 | P | Університетська,31 | ВРП-04кВ, щитова | |
| Центр перепідготовки №1 | L | Садова,86а | ВРП-04кВ, щитова | |
| Учбовий корпус ФПП | D | Університетська,31 | ВРП-04кВ, щитова | |
| Юридичний факультет | E | Університетська,31 | ВРП-04кВ, щитова | |
| Гуртожиток №1 | N | Садова,86а | ВРП-04кВ, щитова | |
| Гуртожиток №2 | G | Тургенівська,102а | ВРП-04кВ, щитова | |
| Гуртожиток №3 | R | Північна,79б | ВРП-04кВ, щитова | |
| Житловий будинок | R | Північна,79б | ВРП-04кВ, щитова | |
| Столярна майстерня | L | Садова,86а | Шафа-04кВ | |
| Гуртожиток ФПП | F | Садова,90 | Шафа-04кВ | |
| Котельня №1 | O | Університетська,31 | АВР-04кВ | від ТП-158 |
| Котельня №2 | X | Північна,48а | АВР-04кВ | від ТП-363 |
| Денний стаціонар | S | Садова,45а | Електрощит-04кВ | від ЗТП-159 (міська) |
| Медичний центр | M | Північна,48а | АВР-04кВ | від ТП-363 |
Джерело: nvkarta.com | electro_object.xlsx
Файли з поміткою new розміщені, або змінені менше місяця тому. Вся інформація, крім службової, доступна для завантаження.