РЕСУРСИ
Водопостачання
Споживання та відведення за 2024 pік
| Місяць | Споживання (м3) | Відведення (м3) | |
|---|---|---|---|
| 01 | Січень | 6 345 | 6 328 |
| 02 | Лютий | 6 411 | 6 371 |
| 03 | Березень | 6 402 | 6 366 |
| 04 | Квітень | 6 387 | 6 350 |
| 05 | Травень | 5 999 | 5 967 |
| 06 | Червень | 6 622 | 6 586 |
| 07 | Липень | 5 263 | 5 225 |
| 08 | Серпень | 5 325 | 5 290 |
| 09 | Вересень | 6 425 | 6 381 |
| 10 | Жовтень | 6 005 | 5 974 |
| 11 | Листопад | 6 946 | 6 901 |
| 12 | Грудень | 6 635 | 6 462 |
| Всього за рік: | 74 765 | 74 201 | |
