РЕСУРСИ
Водопостачання
Споживання та відведення за 2025 pік
| Місяць | Споживання (м3) | Відведення (м3) | |
|---|---|---|---|
| 01 | Січень | 4 098 | 3 499 |
| 02 | Лютий | 4 143 | 3 544 |
| 03 | Березень | 3 401 | 3 044 |
| 04 | Квітень | 4 412 | 4 133 |
| 05 | Травень | 3 836 | 3 776 |
| 06 | Червень | 3 149 | 3 126 |
| 07 | Липень | 3 236 | 3 205 |
| 08 | Серпень | 0 | 0 |
| 09 | Вересень | 0 | 0 |
| 10 | Жовтень | 0 | 0 |
| 11 | Листопад | 0 | 0 |
| 12 | Грудень | 0 | 0 |
| Всього за рік: | 26 275 | 24 327 | |
